Rodosz klímája
Rodoszon augusztusban van a legmelegebb. Ekkor a nappali átlaghőmérséklet a 31 fokot is eléri. Az abszolút legmagasabb hőmérséklet Rodoszon ekkor 42 fok és a nap akár 12,2 óráig süt. Az éjszaka sokszor csak 23 fokig hűl le, de néha akár 15 fokig is lehűlhet. A leghidegebb hónapban, januárban akár -7 fokot is elérhet a hőmérséklet. 148 l/m² csapadékkal a január átlagosan a legcsapadékosabb hónap. Ekkor napi 4,5 óránál több napsütésre nem számíthatunk. Rodosz nyáron meleg hőmérsékletet kínál, júliusban és augusztusban átlagosan 31°C. A tél enyhe, januári átlaghőmérséklet 15°C.
Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | |
Maximum°C | 22,0 | 22,0 | 27,4 | 30,6 | 34,8 | 36,2 | 39,0 | 41,2 | 35,4 | 33,2 | 28,4 | 22,8 |
Max. átlag°C | 14,9 | 15,2 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 28,4 | 30,5 | 30,6 | 28,3 | 24,4 | 20,1 | 16,6 |
Min. átlag°C | 8,6 | 8,7 | 10,0 | 12,7 | 15,8 | 19,8 | 22,2 | 22,6 | 20,5 | 16,8 | 13,1 | 10,4 |
Minimum°C | -4,0 | -1,6 | 0,2 | 5,2 | 8,6 | 12,6 | 16,8 | 17,0 | 10,6 | 7,2 | 2,4 | 1,2 |
Napos órák | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Páratartalom | 70% | 70% | 69% | 66% | 64% | 57% | 56% | 59% | 61% | 67% | 72% | 72% |
Tengervíz | 17° | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 24° | 23° | 20° | 18° |
Esős napok | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 |
A klímaadatok az 1961-től 1990-ig tartó időszakra vonatkoznak
- rodosz.vakacio.net
- Időjárás, klíma