| Rodosz éves időjárása (az utóbbi 5 év átlagából) |
||||||
| Hónap | Hőmérséklet max/min |
Esős napok |
Száraz napok |
Csapadék mennyisége |
Vízhőmérséklet max/min |
|
| Január | 16 °C | 9 °C | 7 | 25 | 159 mm | 20,8°/15,9° |
| Február | 16 °C | 4 °C | 5 | 24 | 123 mm | 19,4°/14,7° |
| Március | 17 °C | 10 °C | 4 | 27 | 72 mm | 19,5°/15,8° |
| Április | 21 °C | 12 °C | 2 | 28 | 46 mm | 21,2°/15,9° |
| Május | 25 °C | 15 °C | 2 | 29 | 32 mm | 24,1°/17,6° |
| Június | 30 °C | 19 °C | 0 | 30 | 6 mm | 27,4°/19,7° |
| Július | 32 °C | 23 °C | 0 | 31 | 2 mm | 30,0°/23,6° |
| Augusztus | 32 °C | 23 °C | 0 | 31 | 2 mm | 30,6°/25,9° |
| Szeptember | 30 °C | 20 °C | 1 | 29 | 19 mm | 29,1°/24,4° |
| Október | 26 °C | 18 °C | 3 | 28 | 75 mm | 27,6°/21,9° |
| November | 22 °C | 12 °C | 4 | 26 | 113 mm | 25,8°/19,5° |
| December | 18 °C | 12 °C | 6 | 25 | 150 mm | 22,3°/17,2° |
- rodosz.vakacio.net
- Időjárás, klíma



























